BMW
CHRYSLER
HYUNDAI
KIA
| No | Производитель |
| MVB1815R5 | AE |
| 112-5PK1815 | ASHIKA |
| 5PK1810 | BANDO |
| 5PK1815 | BANDO |
| AD05R1815 | BLUEPRINT |
| 11 28 2 244 179 | BMW |
| 11 28 2 245 848 | BMW |
| 11 28 7 786 223 | BMW |
| 1 987 948 482 | BOSCH |
| 1 987 AE2 424 | BOSCH |
| BR.TB.1.26 | BRAVE |
| 04387 376 | CHRYSLER |
| 04448 639 | CHRYSLER |
| B4050 715 | CHRYSLER |
| 5PK1815 | CONTINENTAL |
| 5PK1815 | DAYCO |
| 5PK1810 | DONGIL |
| 5PK1811 | DONGIL |
| 5PK1815 | DONGIL |
| 1606348580 | EUROREPAR |
| 28886 | FEBIBILSTEIN |
| 93363910 | FIAT |
| BP5PK1815 | FINWHALE |
| 58430 | GATES |
| 5PK1810 | GATES |
| 5PK1815 | GATES |
| 90509315 | GENERALMOTORS |
| 93181706 | GENERALMOTORS |
| 5PK1815 | GMB |
| 5PK1813 | GOODYEAR |
| 25212-2A310 | HYUNDAIKIA |
| 25212-2A610 | HYUNDAIKIA |
| DV-5PK1815 | JAPANPARTS |
| 5PK1815 | JAPKO |
| DMV-3030 | KAVOPARTS |
| RRB1164PG | KRAUF |
| STC2134 | LANDROVER |
| STC4455 | LANDROVER |
| MB5PK1810 | MANDO |
| MB5PK1811 | MANDO |
| MB5PK1815 | MANDO |
| M6310305 | MARSHALL |
| M6310398 | MARSHALL |
| 5PK1815 | METACO |
| 050 005 1815 | MEYLE |
| 5PK1815 | MILES |
| AD15330 | MILES |
| 5PK1815 | MITSUBOSHI |
| N1051810 | NIPPARTS |
| 13 40 611 | OPEL |
| 5 PK 1815 | OPTIBELT |
| 5PK1813 | PATRON |
| VKMV 5PK1811 | SKF |
| VKMV 5PK1815 | SKF |
| CA5PK1815 | SNR |
| 05-01815-SX | STELLOX |
| 20 92 8886 | SWAG |
| 5PK1815 | TRIALLI |
| KR-5PK1810 | ZEKKERT |
| KR-5PK1815 | ZEKKERT |
