DODGE
FORD
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
NISSAN
| No | Производитель |
| 7464/KM | BIRTH |
| 7976/KM | BIRTH |
| ADG081505 | BLUEPRINT |
| 05105 046AC | CHRYSLER |
| 05154 514AC | CHRYSLER |
| TBR4209 | DELPHI |
| TBR4244 | DELPHI |
| NRKB-T30 | FEBEST |
| 4 381 841 | FORD |
| 2T14-3K661-AA | FORDUSA |
| 57728-17000 | HYUNDAIKIA |
| 57728-17100 | HYUNDAIKIA |
| 57740-07600 | HYUNDAIKIA |
| CG22004 | JIKIU |
| 33622 01 | LEMFOERDER |
| 33623 01 | LEMFOERDER |
| 37648 01 | LEMFOERDER |
| EX5772817100 | MANDO |
| EX5774007600 | MANDO |
| 36-14 620 0003 | MEYLE |
| 37-14 620 0003 | MEYLE |
| L14016 | MONROE |
| L16077 | MONROE |
| L43002 | MONROE |
| K150262 | MOOG |
| K150264 | MOOG |
| J2840504 | NIPPARTS |
| N2841032 | NIPPARTS |
| 48203-4U001 | NISSAN |
| 48203-4U025 | NISSAN |
| 48203-4U026 | NISSAN |
| 48203-8H325 | NISSAN |
| 48203-WL025 | NISSAN |
| 48203-WL026 | NISSAN |
| PSE6223 | PATRON |
| PSE6264 | PATRON |
| PSE6427 | PATRON |
| 307.235 | SIDEM |
| 341.036 | SIDEM |
| 387.031 | SIDEM |
| VKJP 2029 | SKF |
| VKJP 2186 | SKF |
| 14-51004-SX | STELLOX |
| 14-51006-SX | STELLOX |
| 14-74031-SX | STELLOX |
| JBE313 | TRW |
| JBE314 | TRW |
| SM-5081 | ZEKKERT |
| SM-5092 | ZEKKERT |
