BMW
| No | Производитель |
| 52345 | BIRTH |
| 22 11 6 761 089 | BMW |
| 88-465-A | BOGE |
| 80001378 | CORTECO |
| BMM-E602WDLH | FEBEST |
| 24080 | FEBIBILSTEIN |
| ME32003H | JIKIU |
| KEM007 | KORTEX |
| MMZ1468UP | KRAUF |
| 29826 | LEMFOERDER |
| 29826 01 | LEMFOERDER |
| ME-1001 | LYNXAUTO |
| 300 221 1124 | MEYLE |
| AR00184 | MILES |
| 1225130 | OCAP |
| F8-8343 | OPTIMAL |
| PSE3292 | PATRON |
| 25-19772-SX | STELLOX |
| 20 92 4080 | SWAG |
| AWSBM1034 | TENACITY |
