BMW
| No | Производитель |
| 5675 | BIRTH |
| 22 31 6 753 316 | BMW |
| 22 31 6 771 220 | BMW |
| 22 31 6 799 330 | BMW |
| 23 70 1 138 517 | BMW |
| 87-749-A | BOGE |
| 21651252 | CORTECO |
| 07742 | FEBIBILSTEIN |
| ME32074 | JIKIU |
| 13269 | LEMFOERDER |
| 13269 02 | LEMFOERDER |
| ME-1977 | LYNXAUTO |
| 4730-007 | METACO |
| 300 223 1600 | MEYLE |
| GF19021 | MILES |
| 1225095 | OCAP |
| F7-5030 | OPTIMAL |
| PSE3054 | PATRON |
| 71-11293-SX | STELLOX |
| 20 13 0036 | SWAG |
| GM-4021 | ZEKKERT |
