BMW
MINI
OPEL
| No | Производитель |
| 5180 | BIRTH |
| 54365 | BIRTH |
| 26 11 1 204 294 | BMW |
| 26 11 1 207 785 | BMW |
| 26 11 1 225 624 | BMW |
| 26 11 7 503 159 | BMW |
| 88-066-A | BOGE |
| 88-265-A | BOGE |
| 21652251 | CORTECO |
| 21652304 | CORTECO |
| 773 0003 10 | FAG |
| 02562 | FEBIBILSTEIN |
| 05163 | FEBIBILSTEIN |
| 19888 | FEBIBILSTEIN |
| 43477 | FEBIBILSTEIN |
| 43493 | FEBIBILSTEIN |
| 90222781 | GENERALMOTORS |
| 10483 01 | LEMFOERDER |
| 27158 01 | LEMFOERDER |
| 314 152 2102/HD | MEYLE |
| 314 152 2111/HD | MEYLE |
| 314 152 3103/HD | MEYLE |
| F3-1002 | OPTIMAL |
| F3-1002A | OPTIMAL |
| F3-1002AS1 | OPTIMAL |
| F3-1003 | OPTIMAL |
| F3-1003A | OPTIMAL |
| F8-6766 | OPTIMAL |
| PSE5006 | PATRON |
| 775030 | RUVILLE |
| ST-26111204294 | SAT |
| 07-10002-SX | STELLOX |
| 07-10027-SX | STELLOX |
| 20 86 0003 | SWAG |
| 20 91 9888 | SWAG |
| 20 94 3477 | SWAG |
| 20 94 3493 | SWAG |
| SC 69 | TEKNOROT |
| ACDBM1002 | TENACITY |
| RC 2610 | TRIALLI |
| GM-8107 | ZEKKERT |
| GM-8146 | ZEKKERT |
