CHEVROLET
FORD
NISSAN
OPEL
RENAULT
| No | Производитель |
| 22-050 | ASHIKA |
| 38-02-202 | ASHIKA |
| 38-0W-W14 | ASHIKA |
| TH6314.82 | CALORSTATBYVERNET |
| TH6319.82J | CALORSTATBYVERNET |
| TH7341.82J | CALORSTATBYVERNET |
| 350163 | ERA |
| 350306 | ERA |
| 350389 | ERA |
| 350163A | ERA |
| 350306A | ERA |
| 350389A | ERA |
| TS104 | FENOX |
| 7540318 | FIAT |
| 7615234 | FIAT |
| 7615235 | FIAT |
| 1 953 232 | FORD |
| 1 956 976 | FORD |
| 1 962 230 | FORD |
| TH04282G1 | GATES |
| 96868335 | GENERALMOTORS |
| 96868338 | GENERALMOTORS |
| VA-050 | JAPANPARTS |
| VT-202 | JAPANPARTS |
| VT-W14 | JAPANPARTS |
| 2250 | JAPKO |
| 38202 | JAPKO |
| 38W14 | JAPKO |
| TVZ1149UA | KRAUF |
| LT 0522 | LUZAR |
| LT 1425 | LUZAR |
| TX 176 82D | MAHLE |
| TX 72 82 | MAHLE |
| 8553-15-171 | MAZDA |
| 8AF1-15-171 | MAZDA |
| 21200-47R00 | NISSAN |
| 21200-58G01 | NISSAN |
| 21200-58G03 | NISSAN |
| 21200-58G05 | NISSAN |
| 21200-60J00 | NISSAN |
| 21200-60J10 | NISSAN |
| 21200-60J11 | NISSAN |
| 21200-61J10 | NISSAN |
| 21200-6N210 | NISSAN |
| 21200-89J00 | NISSAN |
| 21200-9F500 | NISSAN |
| 21200-EA000 | NISSAN |
| 21200-G2400 | NISSAN |
| 21200-V0700 | NISSAN |
| 21200-W3300 | NISSAN |
| 21200-Y9700 | NISSAN |
| 48 01 924 | OPEL |
| 23-40050-SX | STELLOX |
| 23-40066-SX | STELLOX |
| 23-40207-SX | STELLOX |
| 23-40229-SX | STELLOX |
| 23-40255-SX | STELLOX |
| WV54-82B | TAMA |
| WV54BN-82 | TAMA |
