| No | Производитель |
| DP2110.10.0639 | DRVE |
| DP2110.10.0697 | DRVE |
| DP2110.10.0705 | DRVE |
| 182883 | FEBIBILSTEIN |
| WDA11012 | FENOX |
| 303064 | GKNLOEBRO |
| 303613 | GKNLOEBRO |
| 303621 | GKNLOEBRO |
| 20960 | GKNSPIDAN |
| 22315 | GKNSPIDAN |
| 22323 | GKNSPIDAN |
| 17-0115 | METELLI |
| 17-0599 | METELLI |
| 16-14 498 0010 | MEYLE |
| 16-14 498 0021 | MEYLE |
| GC01119 | MILES |
| 8550501631 | MOTRIO |
| 503945 | NK |
| DS-3523 | OPTIMAL |
| DS-4187 | OPTIMAL |
| DS-4278 | OPTIMAL |
| PDS0159 | PATRON |
| PDS1115 | PATRON |
| AX-P -3199 | PILENGA |
| 77 00 111 079 | RENAULT |
| 77 01 352 413 | RENAULT |
| 77 01 352 416 | RENAULT |
| 77 01 352 471 | RENAULT |
| 77 01 352 472 | RENAULT |
| 77 01 352 595 | RENAULT |
| 77 01 468 836 | RENAULT |
| 77 01 468 839 | RENAULT |
| 77 01 469 374 | RENAULT |
| 77 11 135 233 | RENAULT |
| 77 11 497 525 | RENAULT |
| 82 00 090 175 | RENAULT |
| VKJC 1286 | SKF |
| SM-HFE044 | SPEEDMATE |
| 158 1565-SX | STELLOX |
| 158 1994-SX | STELLOX |
| AW-4536 | ZEKKERT |
| AW-4695 | ZEKKERT |
