DAEWOO
OPEL
| No | Производитель |
| 36145 | ABS |
| BPOP-1004 | AISIN |
| ADB0135 | ALLIEDNIPPON |
| ADB0135HD | ALLIEDNIPPON |
| 50-00-0406 | ASHIKA |
| 50-W0-002 | ASHIKA |
| 13.0460-7038.2 | ATE |
| 13.0460-7048.2 | ATE |
| BB0101 | BLITZ |
| 0 986 465 141 | BOSCH |
| 0 986 469 390 | BOSCH |
| 0 986 494 455 | BOSCH |
| P 59 005 | BREMBO |
| CKG-37 | CTR |
| CKKD-3 | CTR |
| CKKD-3-P | CTR |
| GK0282 | CTR |
| GK0431 | CTR |
| GK0431P | CTR |
| LP415 | DELPHI |
| LP581 | DELPHI |
| DFP102 | DOUBLEFORCE |
| DP1010.10.1166 | DRVE |
| 1617282780 | EUROREPAR |
| 16203 | FEBIBILSTEIN |
| BP43194 | FENOX |
| FDB1036 | FERODO |
| FDB173 | FERODO |
| FDB173C | FERODO |
| FDB375 | FERODO |
| FSL173 | FERODO |
| TAR173 | FERODO |
| TAR375 | FERODO |
| V413 | FINWHALE |
| B1.G102-0015.2 | GALFER |
| GIJ09502 | GANZ |
| 90010584 | GENERALMOTORS |
| 90010585 | GENERALMOTORS |
| 90114901 | GENERALMOTORS |
| 90166278 | GENERALMOTORS |
| 90167334 | GENERALMOTORS |
| 90167765 | GENERALMOTORS |
| 90295577 | GENERALMOTORS |
| 90295578 | GENERALMOTORS |
| 90297357 | GENERALMOTORS |
| 90297358 | GENERALMOTORS |
| 90298758 | GENERALMOTORS |
| 90398235 | GENERALMOTORS |
| 90398758 | GENERALMOTORS |
| 90398759 | GENERALMOTORS |
| 90398800 | GENERALMOTORS |
| 90399437 | GENERALMOTORS |
| 90442385 | GENERALMOTORS |
| 90443902 | GENERALMOTORS |
| 96101972S | GENERALMOTORS |
| 96133555S | GENERALMOTORS |
| 8DB 355 007-251 | HELLA |
| HF 350 317 | HOFER |
| HF 350 508 | HOFER |
| PA-0406AF | JAPANPARTS |
| PA-W02AF | JAPANPARTS |
| 500406 | JAPKO |
| 50W02 | JAPKO |
| KBP-1023 | KAVOPARTS |
| KBP047 | KORMAX |
| KT199STD | KORTEX |
| 05P190 | LPR |
| MBF015067 | MANDO |
| RMPD02NS | MANDO |
| 3000-172 | METACO |
| 22-0044-0 | METELLI |
| 025 209 3915 | MEYLE |
| 025 209 3915/PD | MEYLE |
| E100480 | MILES |
| E400480 | MILES |
| E500480 | MILES |
| MDB1141 | MINTEX |
| D11029 | MKKASHIYAMA |
| PN0234 | NIBK |
| 223602 | NK |
| 223606 | NK |
| 16 05 463 | OPEL |
| 16 05 485 | OPEL |
| 16 05 496 | OPEL |
| 16 05 504 | OPEL |
| 16 05 536 | OPEL |
| 16 05 544 | OPEL |
| 16 05 546 | OPEL |
| 16 05 562 | OPEL |
| 16 05 563 | OPEL |
| 16 05 582 | OPEL |
| 16 05 586 | OPEL |
| 16 05 668 | OPEL |
| 16 05 670 | OPEL |
| 16 05 671 | OPEL |
| 16 05 696 | OPEL |
| 16 05 697 | OPEL |
| 16 05 703 | OPEL |
| 16 05 704 | OPEL |
| 16 05 783 | OPEL |
| 16 05 787 | OPEL |
| 16 05 788 | OPEL |
| 16 05 791 | OPEL |
| 16 05 795 | OPEL |
| 16 05 820 | OPEL |
| 16 05 870 | OPEL |
| 34 87 287 | OPEL |
| 34 87 299 | OPEL |
| 9360 | OPTIMAL |
| 9524 | OPTIMAL |
| 9565 | OPTIMAL |
| BP-09360 | OPTIMAL |
| BP-09524 | OPTIMAL |
| PKC-002 | PARTSMALL |
| PKC-E02 | PARTSMALL |
| PBP173 | PATRON |
| PBP173KOR | PATRON |
| SP1055 | SANGSIN |
| SP1258 | SANGSIN |
| BP34234 | SBNAGAMOCHI |
| SM-BPG002 | SPEEDMATE |
| 112 000-SX | STELLOX |
| 112 020-SX | STELLOX |
| 40 91 6203 | SWAG |
| 2093903 | TEXTAR |
| 2093904 | TEXTAR |
| PF 4311 | TRIALLI |
| GDB199 | TRW |
| GDB7542 | TRW |
| TYR1216691 | TYREN |
| BS-2345 | ZEKKERT |
| BS-2460 | ZEKKERT |
| 20939.150.1 | ZIMMERMANN |
