| No | Производитель |
| ZCA2876H | ASHIKA |
| 90512021 | GENERALMOTORS |
| 90541042 | GENERALMOTORS |
| ZC2876H | JAPANPARTS |
| ZCJ2876H | JAPKO |
| 20436 | KILEN |
| 31051 | KILEN |
| RH2876 | KYB |
| 40 634 53 | LESJOEFORS |
| 40 946 62 | LESJOEFORS |
| 4840-022 | METACO |
| DB43057 | MILES |
| SP3510 | MONROE |
| 03 12 836 | OPEL |
| 3 12 836 | OPEL |
| 91 94 840 | OPEL |
| AF-3466 | OPTIMAL |
| AF-3472 | OPTIMAL |
| IF-20482 | OPTIMAL |
| IF-20525 | OPTIMAL |
| PCS774267 | PATRON |
| 997 601 | SACHS |
| 997 992 | SACHS |
| ST 124 063 F | STANDARDSPRINGS |
| ST 124 064 F | STANDARDSPRINGS |
| ST 124 662 F | STANDARDSPRINGS |
| ST 124 668 F | STANDARDSPRINGS |
| 10-22032K-SX | STELLOX |
| 10-22032-SX | STELLOX |
| 10-21778-SX | STELLOX |
| 23343 | SUPLEX |
| 23349 | SUPLEX |
